Hearthstone HCT Americas Summer Championship 2016 – Rooftrellens däcklistor – Hearthstone

Här är alla däcklistor som kommer att spelas in av Rooftrellen vid helgens HCT Americas Summer Championships.
Rooftrellens lista över Token Druid-däck
Druid | Neutral |
---|---|
2 x Innervate | 2 x violett lärare |
2 x levande rötter | 1 x kejsaren Thaurissan |
2 x Raven Idol | 1 x Onyxia |
2 x Power of the Wild | 1 x Yogg-Saron, Hope’s End |
2 x vild tillväxt | |
2 x vrede | |
1 x mulch | |
2 x Savage Roar | |
2 x svep | |
1 x Fandral Staghelm | |
1 x Mire Keeper | |
2 x näring | |
2 x Druid of the Claw | |
2 x Wisps of the Old Gods |
För tips om hur du spelar den här däcktypen, se till att kolla in vår Token Druid-guide
Rooftrellens Yogg-Saron Tempo Mage-däcklista
magiker | Neutral |
---|---|
2 x Arcane Blast | 2 x Azure Drake |
2 x Arcane Missiles | 1 x kejsaren Thaurissan |
1 x spegelbild | 1 x Yogg-Saron, Hope’s End |
2 x Babbling Book | |
2 x Mana Wyrm | |
2 x Frostbolt | |
2 x Cult Sorcerer | |
2 x trollkarlens lärling | |
2 x Arcane Intellect | |
2 x Flamewaker | |
2 x eldklot | |
1 x Polymorph | |
2 x Cabalist’s Tome | |
1 x Flamestrike | |
1 x Archmage Antonidas |
För tips om hur du spelar den här arketypen, se till att kolla in vår Tempo Mage-guide
Mer viktigt HCT Americas Summer Championship-täckning:
Rooftrellens N’Zoth Paladin-däcklista
Paladin | Neutral |
---|---|
2 x Förbjuden läkning | 1 x Acidic Swamp Ooze |
1 x Ödmjukhet | 2 x Doomsayer |
2 x jämlikhet | 2 x Wild Pyromancer |
2 x Aldor Peacekeeper | 1 x smärtolycka |
2 x Truesilver Champion | 2 x Stamping Kodo |
2 x invigning | 1 x Cairne Bloodhoof |
2 x högtidlig vaka | 1 x Sylvanas Windrunner |
2 x Ivory Knight | 1 x Ragnaros Firelord |
1 x Eadric the Pure | 1 x N’Zoth, Corruptor |
1 x Ragnaros, Lightlord | |
1 x Tirion Fordring |
För tips om hur du spelar den här däcktypen, se till att kolla in vår N’Zoth Paladin-guide
Rooftrellens Control Shaman-däcklista
Schaman | Neutral |
---|---|
1 x Ancestral Knowledge | 1 x Bloodmage Thalnos |
2 x Ancestral Spirit | 1 x Doomsayer |
2 x Lava Shock | 2 x Faceless Manipulator |
1 x malströmportal | 1 x kejsaren Thaurissan |
2 x elementär förstörelse | 1 x Sylvanas Windrunner |
2 x Far Sight | 2 x Bog Creeper |
2 x Healing Wave | 1 x Ragnaros Firelord |
2 x Hex | |
2 x blixtstorm | |
2 x Earth Elemental | |
1 x Hallazeal the Ascended | |
2 x ting från undersidan |
För tips om hur du spelar den här arketypen, se till att kolla in vår Control Shaman-guide
Rooftrellens lista över Dragon Warrior-däck
Krigare | Neutral |
---|---|
2 x Blood To Ichor | 1 x Sir Finley Mrrgglton |
2 x Kör | 1 x Faerie Dragon |
2 x Fiery War Axe | 2 x Twilight Guardian |
2 x Alexstraszas mästare | 2 x Azure Drake |
2 x hård apa | 2 x Blackwing Corruptor |
2 x skummande Berserker | 2 x Book Wyrm |
2 x Ravaging Ghoul | 1 x The Curator |
2 x Kor’kron Elite | 1 x Ragnaros Firelord |
1 x Grommash Hellscream | 1 x Onyxia |
För tips om hur du spelar den här arketypen, se till att kolla in vår Dragon Warrior-guide